Webserver Economy Startup
Leistungsdetails
Highlights | ||
---|---|---|
Gesamtspeicher | 6.000 MB | gesamte Speicherkapazität |
Transfervolumen | 25.000 MB pro Monat | inkludiertes Transferkontingent |
FTP Zugang | zur Datenübertragung | |
Anzahl verwaltbarer Domains | unlimitiert | unlimitert viele Domains aufschaltbar |
E-Mail Adressen | 50 E-Mail Aliase | |
MySQL 5 | 1 Datenbank | |
PHP Unterstützung | wahlweise PHP Version 5 oder 7 | |
PEAR Unterstützung | klassenbasierte PHP Erweiterung | |
PowerTools | Werkzeuge zur Homepageerstellung |
Domainunterstützung im Detail | ||
---|---|---|
Anzahl verwaltbarer Domains | unlimitiert | unlimitert viele Domains aufschaltbar |
Multi-Domainunterstützung | Website unter verschiedenen Domains erreichbar | |
Subdomains | 20 Subdomains | |
Domainweiterleitung | HTTP- und Frameweiterleitung |
E-Mail Dienste im Detail | ||
---|---|---|
E-Mail Server | unter Ihrem Domainnamen | |
E-Mail Adressen | 50 E-Mail Aliase | |
E-Mail Postfächer | 5 POP3 / IMAP Postfächer | |
Mandora.MailKollektor | 5 Kollektoren zum zentralisierten E-Mail Abruf | |
WebMail | SSL-verschlüsselter Onlinezugriff auf Ihre Postfächer | |
SSL / TLS Verschlüsselung | Secure POP3, IMAP und SMTP | |
Mandora.MailScanner | Konfigurierbarer Spamfilter | |
Greylisting | zur Spamvermeidung | |
SPF (Sender Policy Framework) | E-Mail Fälschungsschutz | |
DKIM (DomainKeys Identified Mail) | Automatische Absenderauthentifizierung |
FTP Serverdienste im Detail | ||
---|---|---|
Mandora FTP Server | für unkomplizierten Up- und Download von Daten | |
SSL/TLS Verschlüsselung | secure FTP | |
WebFTP | zur mobilen Datenverwaltung |
Webserverdienste im Detail | ||
---|---|---|
Mandora WWW Server | basierend auf Apache2 | |
cron Jobs | 1 cron Job | |
PHP Unterstützung | wahlweise PHP Version 5 oder 7 | |
PEAR Unterstützung | klassenbasierte PHP Erweiterung | |
AJAX Unterstützung | zur Einbindung / Verarbeitung von asynchronem JavaScript & XML | |
XML Unterstützung | zur Einbindung / Verarbeitung von XMLbasierten Daten | |
SmartPage & smarty | Template Engines | |
ionCube PHP Loader | Unterstützung für kodierte PHP Dateien | |
Zend Framework | PHP Framework | |
ImageMagick | zur Bearbeitung von Rastergraphiken | |
GD2 | Programmbibliothek zur Graphikmanipulation | |
cURL | Client URL Library zur automatisierten Datenübertragung | |
WDDX | Web Distributed Data Exchange | |
geoIP | Geotargeting | |
CType | Datentyp-Werkzeuge | |
PHP sendmail | Ansteuerung von sendmail mit PHP | |
PHP Mail Funktionen | E-Mail Versand mit PHP | |
PHP Upload | Dateiupload mit PHP | |
Freetype | Schriftarten Engine | |
zLib | Bibliothek zur Datenkomprimierung | |
iconv | Zeichenkettenkonverter | |
mbstring | Multibyte Zeichenkettenfunktionen | |
FPDF - PDF Generator | zur Erstellung von PDF Dokumenten |
Datenbankserverdienste im Detail | ||
---|---|---|
MySQL 5 | 1 Datenbank | |
MySQL Storage Engines | MyISAM | |
MySQL Datenbankadministration | SSL-gesicherter phpMyAdmin | |
SQLite 3 | SQL Datenbank-Engine | |
ODBC | für PHP | |
MySQLI | für PHP |
Statistik | ||
---|---|---|
Transferhistorie | Tagesaktuelle Statistik zum verbrauchten Transfervolumen | |
Webserver & FTP Logfiles | access.log, error.log, xfer.log | |
Webserver Error Log | Prüf- und Analysemöglichkeit auf Logfilebasis | |
Gesamtspeicheranzeige | Detaillierte Anzeige der Speicherbelegung | |
Erfolgreiche Anmeldeversuche | mit Datum, Uhrzeit & IP Adresse | |
Fehlgeschlagene Anmeldeversuche | mit Datum, Uhrzeit & IP Adresse |
Speicherbereiche im Detail | ||
---|---|---|
Gesamtspeicher | 6.000 MB | |
Webspeicher | 500 MB | |
E-Mail-Speicher | 2.500 MB | |
Logfile-Speicher | 500 MB | |
Backup-Speicher | 3.000 MB | |
Spamfilter-Speicher | fair use | |
Quarantäne-Speicher | fair use |
Service & Support | ||
---|---|---|
Basic Support | kostenfreier Onlinesupport durch zertifizierte Techniker | |
KnowledgeBase | 24 x 7 x 365 Onlinezugriff auf Wissensdatenbank | |
Dokumentation | 24 x 7 x 365 Onlinezugriff auf detaillierte Handbücher & Anleitungen | |
Verwaltung und Konfiguration | 24 x 7 x 365 Onlinezugriff auf Kundenzentrum | |
werbefrei | keine automatischen Werbeeinblendungen | |
Paket jederzeit erweiterbar | Paketwechsel jederzeit im Kundenzentrum möglich |
Server- & Netzwerkdaten | ||
---|---|---|
Server Hardware | state-of-the-art Multiporzessorsysteme | |
typische Systemverfügbarkeit | > 99,9% im Jahresmittel | |
Server- und Netzwerkmonitoring | 24 x 7 über zwei unabhängige NOCs | |
UPS Notstromversorgung | mehrfach abgesicherte Stromversorgung | |
Rechenzentrumsüberwachung | mehrstufiges Sicherheitskonzept |
Preise | ||
---|---|---|
monatliche Gebühr | 3.35 EUR * | inkl. 0.00% MwSt. (US) |
einmalige Einrichtung | 12.60 EUR * | inkl. 0.00% MwSt. (US) |
zzgl. Gebühren für Domainservice nach Wahl | lt. Preisliste |
Modulbasispreis pro Monat incl. 0% Mehrwertsteuer für USA bei jährlicher Abrechnung im Voraus,
gegebenenfalls zzgl. einmaliger Bereitstellungsgebühr sowie Gebühren für Domainservice und Zusatzoptionen nach Wahl.
Module können gegebenenfalls nicht einzeln oder nicht ohne weitere Module beauftragt werden.
Die Preise können je nach Kundenwohnsitzland und dort gültigem Mehrwertsteuersatz variieren (Richtlinien 2006/112/EG und 2008/8/EG).
Der Komplettpreis Ihrer Wunschkonfiguration incl. länderabhängiger Mehrwertsteuer wird nach Abschluss der Paketkonfiguration und Kundenwohnsitzauswahl inkl. aller Preisbestandteile angezeigt.
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate, bei ausgewählten Domainservices kann die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate betragen und wird gesondert angezeigt.
Nutzungsvoraussetzung ist ein handelsüblicher PC mit Internetzugang, modernem Internetbrowser und Sicherheitssoftware auf aktuellem Stand der Technik und Sicherheit (nicht im Preis enthalten).
Wir behalten uns vor die technischen Spezifikationen im Sinne von Produktweiterentwicklung und Systemsicherheitsupdates ohne Vorankündigung zu ändern.
Alle Vertragsdetails entnehmen Sie bitte den zugrundeliegenden AGBs